技術開発ヒストリー
技術開発ヒストリー
1987年、NAND型フラッシュメモリは、当社で開発されました。私達は他社に先駆けて微細化技術を高め、高集積化を実現しました。更に、積層化技術によって大容量化を行い、電子機器の進化や情報社会の進展をグローバルに支えてきました。
技術開発ヒストリー
技術開発ヒストリー
メモリ/メモリカード | 年 | SSD |
---|---|---|
世界初 フラッシュメモリを発明 | 1984 | |
![]() |
1987 | |
世界初 4Mbit NAND型フラッシュメモリを製品化 | 1991 | |
・四日市工場を設立 ・世界初 16Mbit NAND型フラッシュメモリを製品化 |
1992 | |
256Mbit NAND型フラッシュメモリを製品化 | 1998 | |
SDメモリカードを製品化 | 2000 | |
世界初 1Gbit MLC NAND型フラッシュメモリを製品化 | 2001 | ![]() |
2Gbit NAND型フラッシュメモリを製品化 | 2003 | |
![]() |
2007 | 業界最大容量 128GB 56nm MLC NAND搭載 SATA SSDを製品化 |
43nm NAND型フラッシュメモリを製品化 | 2008 | 43nm MLC NAND搭載 512GB SATA SSDを製品化 |
32nm NAND型フラッシュメモリを学会発表(ISSCC)、製品化 | 2009 | 業界初 128GB Half Slim SATA/mSATA SSDの製品ラインアップを拡充 |
世界最高集積度 24nm MLC NAND型フラッシュメモリを製品化 | 2010 | ![]() スティックタイプSSDを製品化 (最大容量256GB) |
世界最小 19nm MLC NAND型フラッシュメモリを製品化 | 2011 | |
19nm TLC NAND型フラッシュメモリを学会発表(ISSCC)、製品化 | 2012 | エンタープライズ向け 業界最大級 1.6TB 24nm MLC NAND搭載 SAS SSDをサンプル出荷 当社独自の誤り訂正技術「QSBC™」を採用 |
世界最小 19nm 第2世代 MLC NAND型フラッシュメモリを製品化 |
2013 | 19nm MLC NAND搭載 SAS/SATA SSDを製品化、製品ラインアップを拡充 |
世界最小 15nm NAND型フラッシュメモリを製品化 | 2014 | |
世界最高集積度 48層3次元フラッシュメモリ 「BiCS FLASH™」を製品化 |
2015 | ![]() ・クライアント向け業界初 1024GB NVMe™ SSDを製品化 |
世界最高集積度 64nm 3次元フラッシュメモリ 「BiCS FLASH™」を試作 |
2016 | 3次元フラッシュメモリ「BiCS FLASH™」搭載 第2世代 Single package SSDを製品化 |
![]() 「BiCS FLASH™」を試作 ・96層 3次元フラッシュメモリ「BiCS FLASH™」を試作 ・世界初 64層 QLC 3次元フラッシュメモリ 「BiCS FLASH™」を試作 |
2017 | クライアントおよびエンタープライズ向け 64層 3次元フラッシュメモリ「BiCS FLASH™」搭載 SSDを製品化、製品ラインアップを拡充 ![]() |
96層 QLC 3次元フラッシュメモリ 「BiCS FLASH™」を試作 |
2018 | 業界初 96層 3次元フラッシュメモリ 「BiCS FLASH™」搭載 SSDを製品化 |
*SLC: Single Level Cell *MLC: Multi Level Cell *TLC: Triple Level Cell *QLC: Quad Level Cell |
*PATA: Parallel Advanced Technology Attachment *SATA: Serial Advanced Technology Attachment *mSATA: mini SATA *SAS: Serial Attached SCSI (Small Computer System Interface) |
表彰
表彰
2020年
2020/9/24 | 公益社団法人発明協会 令和2年度全国発明表彰 恩賜発明賞 「超高密度3次元フラッシュメモリ構造とその製造方法の発明」(特許第5016832号) |
---|---|
2020/3/13 | 応用物理学会 第18回(2019年度)プラズマエレクトロニクス賞 |
2020/3/12 | 公益社団法人応用物理学会 APEX/JJAP編集貢献賞 |
2019年
2019/11/27 | ソートベンチマーク委員会 ジュールソート部門ワールドレコード *1 |
---|---|
2019/11/22 | 公益社団法人発明協会 令和元年度中部地方発明表彰 文部科学大臣賞 「3次元フラッシュメモリの発明」(特許第5016832号) |
2019/11/19 | ナノテスティングシンポジウム NANOTS2019 Best Interested Paper Award、若手奨励賞 |
2019/11/13 | AEC/APC Symposium Asia 2019 Best Paper Award 「Robust Estimation of Mixed-Type Wafer Map Similarity Utilizing Non-negative Matrix Factorization」 |
2019/11/5 | A-SSCC Outstanding Contribution Award |
2019/9/18 | 応用物理学会 第13回(2019年度)応用物理学会フェロー表彰 |
2019/3/10 | 応用物理学会 第17回(2018年度)プラズマエレクトロニクス賞 |
2019/3/9 | 応用物理学会 第45回(2018年秋季)応用物理学会講演奨励賞 |
2019/2/19 | IEEE SSCS Japan Industry Contribution Award |
2019/1/17 | JSPS プラズマ材料科学賞 第20回 技術部門賞 |
*1…2019/11/27時点(1TBソート/89Kジュール)
2018年
2018/11/13 | DPS2018 西澤賞 |
---|---|
2018/10/27 | 日本女性技術者フォーラム 2018年 JWEF奨励賞 審査員特別賞 |
2018/9/18 | 応用物理学会 第12回(2018年度)応用物理学会フェロー表彰 |
2018/9/11 | cloudera 第6回 Data Impact Awardsビジネスインパクト部門Connect Products and Services |
2018/6/6 | 電子デバイス産業新聞 第24回半導体・オブ・ザ・イヤー2018 半導体デバイス部門 優秀賞 |
2017年
2017/11/22 | IWDTF Young Award |
---|---|
2017/11/16 | DPS2017 DPS Paper Award |
2017/11/10 | ナノテスティングシンポジウム NANOTS2017 Best Interested Paper Award |
2017/8/4 | 日本映画テレビ技術協会 第70回(2016年度)技術開発奨励賞 |
2017/6/26 | 人工知能学会 2016年度 現場イノベーション賞 金賞 |
2017/4/28 | 映像情報メディア学会 第44回(2016年度)技術振興賞 進歩開発賞(研究開発部門) |
2017/3/24 | 大河内記念会 第63回(平成28年度)大河内記念賞 |
2017/2/14 | 科学技術と経済の会(JATES) 第5回技術経営・イノベーション賞 経済産業大臣賞 |
- NVMeは、NVM Express, Inc.の商標です。
- その他、本ページに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
- アイコンの説明:
別ウィンドウにて開きます
PDFが別ウィンドウにて開きます